Игра Тур 4 стол 1 от 06-12-2024 09:32
- Турнир
- Финал сезона Осень
- Тур
- 4
- Стол
- 1
- Ведущий
- Каренина
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бегалка Лесная | Мирный | 1 | ||||
2 | Париж | Мафия | |||||
3 | Fioletka | Мирный | 1 | ||||
4 | Самец | Мирный | 1 | ||||
5 | Ladybug | Мафия | |||||
6 | Феникс | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Лилит | Мирный |
2,8,10
|
0,05 | 1,05 | ||
8 | Present | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
9 | Mike Smit | Дон | |||||
10 | Дракон | Мирный | 0,3 | 1,3 |