Игра Тур 4 стол 1 от 11-12-2024 10:14
- Турнир
- Миникап 4М
- Тур
- 4
- Стол
- 1
- Ведущий
- Kerry
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNUS | Мафия | |||||
2 | Острый | Дон | |||||
3 | Gron | Мафия | |||||
4 | Bond | Мирный | 1 | ||||
5 | Нуб на Синей Хонде Одиссей | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
6 | Сержант | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Ванесса Рысь | Шериф | 0,5 | 0,5 | |||
8 | Wake up | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
9 | Бандит | Мирный |
1,3,8
|
0,05 | 0,3 | 1,35 | |
10 | Ассоль khv | Мирный | 0,3 | 1,3 |