Игра Тур 1 стол 1 от 13-12-2024 21:25
- Турнир
- Black Square (Part 3)
- Тур
- 1
- Стол
- 1
- Ведущий
- Colt
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дел | Мирный | 1 | ||||
2 | Just Maria | Мафия | |||||
3 | Осень | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
4 | Teacher | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
5 | Мята | Дон | |||||
6 | Шмеля | Мафия | |||||
7 | Костян | Шериф | 0,4 | 1,4 | |||
8 | Foxi | Мирный | 1 | ||||
9 | Ночь | Мирный | 1 | ||||
10 | Still Rise | Мирный |
2,6,8
|
0,15 | 0,4 | 1,55 |