Игра Тур 4 стол 1 от 17-12-2024 00:17
- Турнир
- WINTER OPEN 2024
- Тур
- 4
- Стол
- 1
- Ведущий
- Фалька
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молдованинн | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Катрин | Мирный | 0,7 | -0,7 | |||
3 | Счастливчик | Мирный | |||||
4 | ДДТ | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
5 | ГаЙ | Шериф | |||||
6 | Нон Грата | Мирный | |||||
7 | Мама Лама | Мирный |
3,4,6
|
0,133 | 0,133 | ||
8 | Ватсон | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
9 | Оскар | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
10 | Мэйс | Мирный | 0,2 | 0,2 |