Игра Тур 3 стол 1 от 19-12-2024 11:32
- Турнир
- MiniMoneyCup 19.12
- Тур
- 3
- Стол
- 1
- Ведущий
- Догма
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shalizan | Дон | 0,1 | 1,1 | |||
2 | Wise | Мирный | |||||
3 | Папик | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
4 | Цацкин | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
5 | Крайз | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
6 | W | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
7 | Лия | Мирный | |||||
8 | Аливер | Шериф |
3,5,10
|
0,2 | 0,2 | ||
9 | One_Love | Мирный | |||||
10 | Белый | Мирный |