Игра Игра 25 от 27-12-2024 19:22
- Турнир
- декабрь второй период
- Ведущий
- Синхронизация
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фриман | Шериф | |||||
2 | Shade | Мирный | |||||
3 | Дениндзя | Дон | 0,1 | 1,1 | |||
4 | Провизор | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
5 | Rus 22 | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
6 | Маджента | Мирный | |||||
7 | Техас | Мирный | |||||
8 | Сталь | Мирный | |||||
9 | Киров | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
10 | max | Мирный |
3,5,9
(+0,5)
|
0,5 |