Игра Тур 2 стол 3 от 03-01-2025 11:04
- Турнир
- Авраам - похититель Рождества
- Тур
- 2
- Стол
- 3
- Ведущий
- Loki_Minsk
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марго | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Пчела | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
3 | Весна | Дон | 1 | ||||
4 | Девушка Бонда | Мирный | |||||
5 | Mia | Мирный | |||||
6 | Зеркало | Мирный | |||||
7 | Марко Ройс | Мирный | |||||
8 | Teacher | Мирный | |||||
9 | Gadfour | Шериф |
3,8,10
|
0,4 | 0,4 | ||
10 | Dimmi | Мирный |