Игра Тур 4 стол 2 от 03-01-2025 11:04
- Турнир
- Авраам - похититель Рождества
- Тур
- 4
- Стол
- 2
- Ведущий
- Юстас
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стрекоза | Мирный | 1 | ||||
2 | Helga | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
3 | Sarancha | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
4 | Шмеля | Мафия | |||||
5 | Dimmi | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Психолог🎭 | Шериф | 0,1 | 1,1 | |||
7 | Michael | Мафия | 0,1 | 0,1 | |||
8 | Mia | Мирный |
1,7,10
|
0,1 | 1,1 | ||
9 | Зеркало | Дон | |||||
10 | Цяжка | Мирный | 0,3 | 1,3 |