Игра Игра 31 от 03-01-2025 21:23
- Турнир
- Закрытый стол DS сезон 2
- Ведущий
- Сова
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сова | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
2 | Монро | Мафия | |||||
3 | Bill | Мирный | 1 | ||||
4 | Лекс | Мирный | 1 | ||||
5 | Дельта | Мирный | 1 | ||||
6 | Кися | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Mizantrop | Шериф |
9,10,1
|
0,05 | 0,3 | 1,35 | |
8 | Отрицание | Мафия | |||||
9 | Снежная | Мирный | 1 | ||||
10 | Васаби | Дон |