Игра Игра 3 от 04-01-2025 17:35
- Турнир
- Январь рейтинг
- Ведущий
- Клюква
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гарик | Шериф | |||||
2 | Андрей Кулагин | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
3 | Тьма | Мирный | |||||
4 | Добрый | Мирный | |||||
5 | Чёрный Кот | Мирный | |||||
6 | Memento Mori | Мафия | 1 | ||||
7 | Рири | Мирный | |||||
8 | Упёртый | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
9 | NiKiYuKi | Мирный | |||||
10 | Клюква | Мирный |
4,8,9
|
0,1 | 0,1 |