Игра Игра 10 от 09-01-2025 21:36
- Турнир
- Рейтинг Январь
- Ведущий
- POLEMIST
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | энтузиаст | Мирный | 0,4 | -0,4 | |||
2 | Bolshania | Мирный | |||||
3 | Майкрофт | Шериф | |||||
4 | Упёртый | Мирный | |||||
5 | Лара Крафт | Мирный | |||||
6 | Эль'Гномас | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Гулливер | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
8 | Batman | Мирный | |||||
9 | Енот | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
10 | WellDone | Мирный |
1,5,6
|