Игра Игра 12 от 09-01-2025 21:47
- Турнир
- Рейтинг Январь
- Ведущий
- POLEMIST
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | энтузиаст | Мирный | |||||
2 | Bolshania | Мирный | |||||
3 | aspro | Шериф | |||||
4 | Упёртый | Мирный | |||||
5 | Эль'Гномас | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Енот | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Лара Крафт | Мирный |
1,6,9
(+0,25)
|
0,25 | |||
8 | Эндо | Мирный | |||||
9 | WellDone | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
10 | Гулливер | Мирный |