Игра Игра 10 от 11-01-2025 20:14
- Турнир
- Январь рейтинг
- Ведущий
- Клюква
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чародейка | Мирный | 1 | ||||
2 | Нарцисс | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
3 | Марио | Мафия | |||||
4 | Альпинист | Мафия | |||||
5 | Андрей Кулагин | Мирный | 1 | ||||
6 | Регулус | Мирный | 1 | ||||
7 | Горожанка | Шериф | 0,1 | 1,1 | |||
8 | NiKiYuKi | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
9 | Икс | Дон | |||||
10 | Упёртый | Мирный |
3,5,9
(+0,25)
|
0,05 | 1,3 |