Игра Тур 3 стол 1 от 18-01-2025 00:40
- Турнир
- Субботнее утро
- Тур
- 3
- Стол
- 1
- Ведущий
- Кай
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Училка | Шериф | |||||
2 | Грех | Дон | 1 | ||||
3 | Skatman | Мирный | |||||
4 | MT | Мирный | |||||
5 | Пилотvdk | Мирный | |||||
6 | Eshgin | Мафия | 1 | ||||
7 | Тип-топ | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
8 | Бэндр | Мирный | |||||
9 | Астрэя | Мирный | |||||
10 | Капитанская Дочка | Мирный |
1,3,5
|
0,1 | 0,1 |