Игра Игра 26 от 19-01-2025 14:02
- Турнир
- Январь Balance
- Ведущий
- W
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shalizan | Дон | 1 | ||||
2 | Аливер | Мирный | |||||
3 | vestr | Мирный | |||||
4 | One_Love | Мафия | 0,5 | 1,5 | |||
5 | Крайз | Мирный | |||||
6 | Маэстро | Мирный | |||||
7 | Папик | Шериф |
1,3,10
(+0,25)
|
0,25 | |||
8 | Белый | Мирный | |||||
9 | Макс | Мирный | |||||
10 | Палыч | Мафия | 1 |