Игра Игра 3 от 19-01-2025 19:43
- Турнир
- Январь-Март
- Ведущий
- Крыша 🏠
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кровь | Мирный | |||||
2 | Опасный Малый | Мирный | |||||
3 | Nolan | Мирный | |||||
4 | Импульс | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Клевер | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
6 | Филин | Мирный |
2,5,9
|
||||
7 | Фома | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
8 | Метр | Мирный | |||||
9 | Дуб | Мирный | |||||
10 | Гослинг | Шериф |
1235 4