Игра Тур 5 стол 1 от 13-12-2024 21:37
- Турнир
- Black Square (Part 5)
- Тур
- 5
- Стол
- 1
- Ведущий
- Colt
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Костян | Мирный | |||||
2 | Эka | Шериф | |||||
3 | Atruta | Мафия | 1 | ||||
4 | Drew | Дон | 1 | ||||
5 | Мята | Мирный | |||||
6 | Риэлтер | Мирный | 0,5 | -0,5 | |||
7 | Ночь | Мирный | |||||
8 | Geronimo | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
9 | Инкогнито | Мирный |
4,7,10
|
0,3 | 0,3 | ||
10 | Just Maria | Мирный |