Игра Игра 26 от 22-01-2025 11:02
- Турнир
- Рейтинг Январь
- Ведущий
- POLEMIST
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLEMIST | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Ресторатор | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
3 | Енот | Мафия | |||||
4 | Упёртый | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Ikrina | Шериф | 1 | ||||
6 | KABA | Дон | |||||
7 | Чуи | Мафия | |||||
8 | Чернокнижник | Мирный |
3,5,7
(+0,25)
|
1,25 | |||
9 | Vi-TeR | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
10 | Mr. Голубь | Мирный | 1 |