Игра Игра 37 от 26-01-2025 13:09
- Турнир
- Январь Balance
- Ведущий
- W
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shalizan | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Белый | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
3 | Владивосток | Дон | 0,5 | -0,5 | |||
4 | Джонс | Мирный | 1 | ||||
5 | Макс | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
6 | Moon | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
7 | Папик | Мирный |
1,8,10
|
1 | |||
8 | Догма | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
9 | Аливер | Мафия | |||||
10 | Крайз | Мафия |