Игра Игра 10 от 26-01-2025 18:48
- Турнир
- Январь-Март
- Ведущий
- Клевер
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINEX | Шериф | |||||
2 | Holy | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
3 | Опасный Малый | Мирный | |||||
4 | Nolan | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Bestiary | Мирный | |||||
6 | quinn | Мирный | |||||
7 | Сюр | Мирный |
3,6,8
|
0,1 | 0,1 | ||
8 | Плюша | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
9 | Импульс | Мирный | |||||
10 | Крыша 🏠 | Мирный |