Игра Игра 1 27.01 от 27-01-2025 12:02
- Турнир
- OLYMPIO RUBY сезон 1
- Ведущий
- Домино
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Мафия | 1 | ||||
2 | Стэнли | Дон | 1 | ||||
3 | Dinosaur | Мирный | 0,5 | -0,5 | |||
4 | Ленивец | Мирный | |||||
5 | Aokigahara | Шериф | 1 | -1 | |||
6 | Пекари | Мирный | |||||
7 | Евска | Мирный | 0,25 | -0,25 | |||
8 | Инна | Мирный |
2,5,9
|
0,2 | 0,2 | ||
9 | Пиджак | Мирный | |||||
10 | Baj0ra | Мафия | 1 |