Игра Игра 2 27.01 от 27-01-2025 12:03
- Турнир
- OLYMPIO RUBY сезон 1
- Ведущий
- Домино
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aokigahara | Мирный | |||||
2 | Baj0ra | Мирный | |||||
3 | Стэнли | Мирный | |||||
4 | Пиджак | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Ленивец | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
6 | Пекари | Мирный | |||||
7 | Australia | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
8 | Евска | Мирный |
1,2,3
|
0,2 | 0,2 | ||
9 | Инна | Мирный | |||||
10 | Dinosaur | Шериф |