Игра Игра 3 27.01 от 27-01-2025 12:04
- Турнир
- OLYMPIO RUBY сезон 1
- Ведущий
- Домино
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пекари | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
2 | Стэнли | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
3 | Ленивец | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
4 | Инна | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
5 | Australia | Мирный | |||||
6 | Baj0ra | Шериф |
4,7,8
|
0,067 | 0,067 | ||
7 | Пиджак | Дон | 1 | ||||
8 | Aokigahara | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
9 | Dinosaur | Мафия | 1 | ||||
10 | Евска | Мирный |