Игра Игра 4 27.01 от 27-01-2025 12:05
- Турнир
- OLYMPIO RUBY сезон 1
- Ведущий
- Домино
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ленивец | Мирный | |||||
2 | Пиджак | Мирный | |||||
3 | Инна | Мирный | |||||
4 | Евска | Мирный | |||||
5 | Baj0ra | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Australia | Шериф | |||||
7 | Стэнли | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
8 | Aokigahara | Мирный | |||||
9 | Dinosaur | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
10 | Пекари | Мирный |
1,2,8
|
0,133 | 0,133 |