Игра Игра 54 от 28-01-2025 00:09
- Турнир
- Закрытая лига THEATRUM. Январь
- Ведущий
- Разбежкин
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пропал | Мафия | 1 | ||||
2 | ОлеГЫч | Мирный | |||||
3 | Муфаса | Мирный | |||||
4 | HoT_ik | Мафия | 1 | ||||
5 | Nikonist | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
6 | Мурка | Шериф | 0,1 | 0,1 | |||
7 | Александра | Мирный | |||||
8 | Астма | Мирный |
1,7,10
|
0,042 | 0,042 | ||
9 | Слюнявый Джон | Мирный | |||||
10 | Coloroff | Мирный |