Игра Игра 31 от 29-01-2025 19:55
- Турнир
- Январь 2025
- Ведущий
- КРАСОТКА
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOT | Мафия | |||||
2 | Волосы НаЗаД | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
3 | Кассандра | Мафия | 0,2 | 0,2 | |||
4 | S | Дон | |||||
5 | Арутюнянчик | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
6 | LowSkill- | Мирный | 1 | ||||
7 | Жгутик | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
8 | Довгань | Шериф | 1 | ||||
9 | TiMaK | Мирный |
1,8,10
|
0,05 | 1,05 | ||
10 | VIP | Мирный | 0,2 | 1,2 |