Игра Игра 12 от 09-02-2025 16:33
- Турнир
- Февраль Balance
- Ведущий
- Догма
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крайз | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Аливер | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
3 | Рюдзин | Шериф | |||||
4 | Папик | Мирный | |||||
5 | Цацкин | Мирный | |||||
6 | Iceeee | Мирный | |||||
7 | vestr | Мирный | |||||
8 | Shalizan | Мирный |
1,9,10
(+0,25)
|
0,25 | |||
9 | Макс | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
10 | Белый | Мирный |