Игра Игра 22 от 10-02-2025 18:21
- Турнир
- Февраль (топ 7 )
- Ведущий
- Liric
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHO.IS.NEXT | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Kokos | Мирный | |||||
3 | Лисятка | Мирный | |||||
4 | Эскобано | Мирный | |||||
5 | 3.14 | Шериф | |||||
6 | Крокодилер | Мафия | 1 | ||||
7 | Мориарти | Мирный | |||||
8 | Дауд | Мирный | |||||
9 | Тихий Закат | Мирный |
1,3,5
|
0,2 | 0,2 | ||
10 | Плехановец | Дон | 0,5 | 1,5 |