Игра Игра 23 от 10-02-2025 18:26
- Турнир
- Февраль (топ 7 )
- Ведущий
- Liric
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHO.IS.NEXT | Шериф | |||||
2 | Brusnika | Мирный | |||||
3 | Tviks | Мирный | |||||
4 | Лисятка | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
5 | 3.14 | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Shaman | Мирный | |||||
7 | Королева Виктория | Мирный |
4,5,8
(+0,25)
|
0,1 | 0,35 | ||
8 | Dilan | Мирный | |||||
9 | Kokos | Мирный | |||||
10 | Плехановец | Дон | 1 |