Игра Тур 1 стол 1 от 11-02-2025 13:33
- Турнир
- Кроссовер 2 (11.02.2025)
- Тур
- 1
- Стол
- 1
- Ведущий
- KROSS
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балдёж | Мирный | |||||
2 | Вазовский | Мирный | |||||
3 | Некто | Мирный | |||||
4 | Борис | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
5 | Качан 💚 | Шериф | 0,2 | 0,2 | |||
6 | Ecsp1 | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
7 | Батоша | Мирный |
4,8,10
(+0,5)
|
0,1 | 0,6 | ||
8 | Karl | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
9 | darmshtdadiy | Мирный | |||||
10 | Shely | Дон | 0,4 | 1,4 |