Игра Тур 4 стол 1 от 11-02-2025 13:33
- Турнир
- Кроссовер 2 (11.02.2025)
- Тур
- 4
- Стол
- 1
- Ведущий
- KROSS
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | darmshtdadiy | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
2 | Балдёж | Мирный | |||||
3 | Батоша | Мирный | |||||
4 | Некто | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
5 | Shely | Мирный | |||||
6 | Вазовский | Мирный | 0,5 | -0,5 | |||
7 | Качан 💚 | Мафия | 1 | ||||
8 | Ecsp1 | Шериф | |||||
9 | Борис | Мирный | |||||
10 | Karl | Мирный |
2,5,7
|
0,1 | 0,1 |