Игра Игра 2 от 01-02-2025 16:09
- Турнир
- Февраль 2025
- Ведущий
- Вольдемар
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михалыч | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
2 | 313epb | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
3 | Сентябрь | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
4 | Lass | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Князь | Дон | |||||
6 | Юджин | Мирный | 1 | ||||
7 | Барселона | Мирный |
4,6,8
|
0,133 | 1,133 | ||
8 | Чензик | Мафия | |||||
9 | Пульс | Мафия | |||||
10 | Игнат | Шериф | 0,2 | 1,2 |