Игра Игра 31 от 19-02-2025 17:19
- Турнир
- Февраль Balance
- Ведущий
- медуза
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аливер | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
2 | One_Love | Мафия | |||||
3 | Сапфир | Мирный | 1 | ||||
4 | Moon | Мафия | |||||
5 | Догма | Дон | 0,1 | 0,1 | |||
6 | Shalizan | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
7 | Папик | Шериф |
2,5,6
|
0,3 | 1,3 | ||
8 | Крайз | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
9 | Принцесса | Мирный | 1 | ||||
10 | Белый | Мирный | 0,3 | 1,3 |