Игра Тур 10 стол 2 от 20-02-2025 09:43
- Турнир
- Восточный рассвет: Битва за Дананг
- Тур
- 10
- Стол
- 2
- Ведущий
- PLATON
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAKADABRA | Дон | 1 | ||||
2 | Вдохи | Шериф | 0,1 | 0,1 | |||
3 | ТОТОРО | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
4 | Шантарам | Мирный | |||||
5 | Странник | Мафия | 1 | ||||
6 | Г-жа КАТИ | Мирный | |||||
7 | Факир | Мирный | 1 | -1 | |||
8 | Тройничок | Мафия | 1 | ||||
9 | Венская Сосисочная Вечеринка | Мирный |
1,5
(+0,25)
|
0,067 | 0,317 | ||
10 | Блейд | Мирный |
ППК 6.8.1