Игра Игра 19 от 15-02-2025 15:06
- Турнир
- Февраль 2025
- Ведущий
- Джованни
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вольдемар | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Point | Мирный | |||||
3 | Kolyamba | Мирный | |||||
4 | Сентябрь | Мирный | |||||
5 | Мышка | Шериф | |||||
6 | Lass | Мирный | |||||
7 | Аями | Мирный |
2,4,6
|
||||
8 | Киото | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
9 | Maxon | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
10 | Бармен | Дон | 0,3 | 1,3 |