Игра Игра 31 от 18-02-2025 17:32
- Турнир
- Февраль 2025
- Ведущий
- Вольдемар
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гибкий | Мирный | |||||
2 | Novaxx | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
3 | Царь | Мафия | 1 | ||||
4 | Сентябрь | Мирный | |||||
5 | Гуру | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Вопрос | Мирный | |||||
7 | Мышка | Мирный | |||||
8 | Джованни | Мирный | |||||
9 | Бармен | Мирный | |||||
10 | Гость | Шериф |
2,4,9
|
0,25 | 0,25 |