Игра Тур 5 стол 1 от 26-02-2025 12:40
- Турнир
- Top-10. Январь
- Тур
- 5
- Стол
- 1
- Ведущий
- Юстас
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лиса Алиса | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
2 | Риелтор | Мафия | 1 | ||||
3 | Рябина | Мирный | 0,5 | -0,5 | |||
4 | Механизатор | Мирный | |||||
5 | Шурик | Мирный | |||||
6 | Мастер | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Веселый молочник | Шериф |
3,4,8
|
0,15 | 0,15 | ||
8 | Чёрная моль (Лана) | Мирный | 0,3 | 0,3 | |||
9 | Императрица | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
10 | Б-52 | Мирный | 0,2 | 0,2 |