Игра Тур 6 стол 1 от 28-02-2025 10:48
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AnnaMor | Мирный | 2 | 2 | |||
2 | Писатель | Мирный | 2 | 2 | |||
3 | Анжи | Мафия | 3,25 | 5,75 | |||
4 | Шмектис | Мирный | 3,5 | 3,5 | |||
5 | Оладушек | Мирный | 2,25 | 2,25 | |||
6 | Adele | Шериф | 2,25 | 2,25 | |||
7 | Love | Дон | 4 | 6,5 | |||
8 | Первый Шаг | Мафия | 3 | 5,5 | |||
9 | NME | Мирный |
6,8,10
|
0,5 | 2,25 | 2,75 | |
10 | Milan | Мирный | 2,25 | 2,25 |