Игра Игра зс 12 от 19-02-2025 23:26
- Турнир
- Февраль (топ 7 )
- Ведущий
- Косатка
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimka | Мирный | |||||
2 | Скалдер | Дон | 1 | ||||
3 | Лола | Мафия | 1 | ||||
4 | Unike | Мирный | |||||
5 | Tviks | Мирный | |||||
6 | Архангел | Мирный | |||||
7 | ЖД | Шериф | 0,4 | -0,4 | |||
8 | Неадекват | Мирный |
2,5,9
(+0,25)
|
0,25 | |||
9 | Давид | Мафия | 1 | ||||
10 | Настасья Филипповна | Мирный |