Игра Тур 1 стол 1 от 13-03-2025 15:24
- Турнир
- MoneyMiniCup 13.03.2025
- Тур
- 1
- Стол
- 1
- Ведущий
- MOLLY Bloom
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Великая | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Эстель | Мирный | |||||
3 | Link | Шериф | |||||
4 | Uragan^^ | Мирный | |||||
5 | Antimage | Мирный | |||||
6 | Терминатор | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
7 | РОКФОР | Мирный | |||||
8 | Адвокат | Мирный |
6,9,10
(+0,25)
|
0,2 | 0,45 | ||
9 | Радуга | Мирный | |||||
10 | Мемфис | Мафия | 0,3 | 1,3 |