Игра Тур 1 стол 2 от 10-04-2025 09:20
- Турнир
- Двойной удар | ФИНАЛ
- Тур
- 1
- Стол
- 2
- Ведущий
- BonAqua
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Красавчик | Дон | 2 | 2 | |||
2 | Абьюз | Мирный | 3 | 5,5 | |||
3 | Rossoneri | Шериф | 3 | 5,5 | |||
4 | Kёln | Мирный | 2,5 | 5 | |||
5 | AnnaMor | Мафия | 2 | 2 | |||
6 | Oswald | Мирный | 2,5 | 5 | |||
7 | Продюсер | Мафия | 2,5 | 0,5 | 2 | ||
8 | Весна | Мирный | 3 | 5,5 | |||
9 | Люпен | Мирный |
5,3,10
|
0,5 | 3 | 6 | |
10 | A1 | Мирный | 3,5 | 6 |
7 - ск