Игра Тур 5 стол 2 от 10-04-2025 09:20
- Турнир
- Двойной удар | ФИНАЛ
- Тур
- 5
- Стол
- 2
- Ведущий
- BonAqua
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люпен | Мирный | 2,25 | 0,5 | 4,25 | ||
2 | Ассорти | Мирный | 3,25 | 5,75 | |||
3 | Весна | Шериф | 3,25 | 5,75 | |||
4 | A1 | Мирный |
2,3,10
|
0,5 | 2 | 5 | |
5 | Milan | Дон | 2 | 0,5 | 1,5 | ||
6 | Эйлер | Мафия | 1,75 | 1,75 | |||
7 | Манекен | Мафия | 1,75 | 1,75 | |||
8 | Донателло | Мирный | 3,5 | 6 | |||
9 | Мирный | 3 | 5,5 | ||||
10 | Красавчик | Мирный | 3,75 | 6,25 |
1 - жк, 5 жк