Игра Тур 6 стол 1 от 13-04-2025 07:47
- Турнир
- Капитанский стол Камы
- Тур
- 6
- Стол
- 1
- Ведущий
- Крыша 🏠
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMA | Шериф | |||||
2 | Снежка | Мирный | |||||
3 | Розовая | Мирный | |||||
4 | Сангрин | Мирный |
5,8,9
(+0,25)
|
0,2 | 0,45 | ||
5 | Bodren | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
6 | Невротик | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
7 | Мира | Мирный | |||||
8 | Bruce | Мирный | |||||
9 | Magma | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
10 | Позитивка | Мирный |
123