Игра Тур 8 стол 1 от 13-04-2025 07:47
- Турнир
- Капитанский стол Камы
- Тур
- 8
- Стол
- 1
- Ведущий
- Крыша 🏠
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мира | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Позитивка | Дон | |||||
3 | Сангрин | Мирный |
7,8,10
|
0,1 | 1,1 | ||
4 | KAMA | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Magma | Мирный | 1 | ||||
6 | Снежка | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Bodren | Мафия | |||||
8 | Невротик | Мирный | 1 | ||||
9 | Розовая | Мафия | |||||
10 | Bruce | Мирный | 1 |
1245