Игра Тур 6 стол 6 от 18-04-2025 12:50
- Турнир
- Spring Cup 2025
- Тур
- 6
- Стол
- 6
- Ведущий
- Mori
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрейя | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Agrail | Дон | |||||
3 | АЛЕКСАНДР I | Мафия | |||||
4 | Масяня | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Боба | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
6 | Марко Ройс | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Флэш | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
8 | Клюква | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
9 | Юммачир | Мафия | |||||
10 | Juventini | Мирный |
5,7,9
|
0,06 | 1,06 |