Игра Тур 7 стол 2 от 18-04-2025 12:50
- Турнир
- Spring Cup 2025
- Тур
- 7
- Стол
- 2
- Ведущий
- Артик
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gadfour | Мирный | 0,4 | 0,4 | |||
2 | Госпожа | Мирный | |||||
3 | Прайм | Мирный | |||||
4 | Венский Опер | Мафия | 1 | ||||
5 | Оскар 🥑 | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
6 | Stitch | Дон | 1 | ||||
7 | Тьма | Мирный | |||||
8 | Горожанка | Шериф | 0,2 | 0,2 | |||
9 | Таварес | Мирный |
1,2,6
|
0,12 | 0,12 | ||
10 | Спирит | Мирный | 0,1 | 0,1 |