Игра Тур 9 стол 7 от 18-04-2025 12:50
- Турнир
- Spring Cup 2025
- Тур
- 9
- Стол
- 7
- Ведущий
- Юстас
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джордж | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
2 | miliministation | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
3 | Бранте | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
4 | Боня | Мирный | 0,3 | 0,3 | |||
5 | Свич | Мирный | |||||
6 | Jazz | Шериф | |||||
7 | Стрекоза | Мирный |
1,2,8
(+0,25)
|
0,36 | 0,05 | 0,66 | |
8 | Сахарочек | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
9 | Хулиган | Мирный | |||||
10 | БУКЕР | Мирный | 0,1 | 0,1 |