Игра Игра 23 от 20-04-2025 09:01
- Турнир
- Season VICTORY
- Ведущий
- Марго
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борис | Мирный | 1 | ||||
2 | Катрин | Дон | |||||
3 | Жаба | Мирный | 1 | ||||
4 | Ватсон | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Юна | Мирный | 0,4 | 0,6 | |||
6 | Музыкант | Мирный | 1 | ||||
7 | Оскар | Мафия | |||||
8 | Kobe | Шериф | 0,4 | 1,4 | |||
9 | Ушастик | Мафия | |||||
10 | Фалька | Мирный |
2,8,9
(+0,25)
|
1,25 |