Игра Игра 46 от 24-04-2025 23:00
- Турнир
- Апрель ‘25
- Ведущий
- Закривушка
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipton | Мирный | 1 | ||||
2 | Vina | Мирный | 1 | ||||
3 | adpt | Мирный | 1 | ||||
4 | ГРАФИНЯ | Мирный | 1 | ||||
5 | Trouble | Мафия | |||||
6 | neo | Дон | |||||
7 | VEN | Шериф | 1 | ||||
8 | Ant1k | Мирный | 1 | ||||
9 | Бох | Мирный |
1,5,10
(+0,25)
|
0,05 | 1,3 | ||
10 | Иностранка | Мафия |