Игра Игра №45 от 08-05-2022 00:46
- Турнир
- Май 2022
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LNK | Мирный |
2,7,9
(+0,25)
|
1,25 | |||
2 | Капитан | Мирный | 1 | ||||
3 | Valkiriya | Шериф | 1 | ||||
4 | Гундяев | Мирный | 1 | ||||
5 | Сникерс | Мафия | |||||
6 | Карабас | Мирный | 1 | ||||
7 | Императрица | Дон | |||||
8 | Эдуард | Мирный | 1 | ||||
9 | Harley | Мафия | |||||
10 | Искяндар | Мирный | 1 |
Игрок №5 - Сникерс
Игрок №8 - Эдуард